院校专业千千万,但是选择一门不错的专业却很难,所以今天给大家介绍的正是目前的小热门专业——管理科学与工程专业,不少同学和家长对于这个专业的认识还比较浅显,所以今天小编会为大家就就业方向/就业前景/薪资待遇这三个方面为大家深入介绍。希望能够帮到各位。
管理科学与工程专业在专业学科中属于“管理学类”中的——管理科学与工程类,其中管理科学与工程类共9个专业,管理科学与工程专业在管理科学与工程类专业中排名第9,在整个管理学大类中排名第38位。
【热门专业】
而就业前景比较好的专业有——项目管理,工程管理,工程造价,工业工程,产品质量工程,房地产经营管理,信息管理与信息系统,管理科学,管理科学与工程等。
【就业方向】
一般来说,本专业学生毕业后主要分布在国家各级行政管理部门、国内外大中型工商企业、外资企业、跨国公司、三资企业等地方去从事决策咨询、商务运作及管理工作;高等院校或科研机构从事相关专业的教学与科研工作。薪资待遇在4000以上,工作比较稳定。
【就业城市】
据2019年的最新统计,管理科学与工程专业就业岗位最多的地区是北京。薪酬最高的地区是江苏盐城。分布还算广,广州,上海,深圳,郑州的就业岗位都非常多,属于高就业行情。
【热门岗位平均月薪】
截止到2018年年底,根据30万位在岗的管理科学与工程专业毕业生统计,他们的平均薪资早4990元左右,其中应届毕业生工资3500元左右,拥有两年以下工作经验的工资在4200元左右,3-5年工资5331元,6-7年工资6818元,8-10年工资7685元,拥有10年以上工作经验的工资在10000元上下不等。
【专业大学排名】
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | a |
2 | 10247 | 同济大学 | a |
3 | 90002 | 国防科技大学 | a |
4 | 10006 | 北京航空航天大学 | a |
5 | 10056 | 天津大学 | a |
6 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | a |
7 | 10248 | 上海交通大学 | a |
8 | 10335 | 浙江大学 | a |
9 | 10359 | 合肥工业大学 | a |
10 | 10007 | 北京理工大学 | a- |
11 | 10141 | 大连理工大学 | a- |
12 | 10286 | 东南大学 | a- |
13 | 10287 | 南京航空航天大学 | a- |
14 | 10358 | 中国科学技术大学 | a- |
15 | 10533 | 中南大学 | a- |
16 | 10561 | 华南理工大学 | a- |
17 | 10610 | 四川大学 | a- |
18 | 10698 | 西安交通大学 | a- |
19 | 10004 | 北京交通大学 | b |
20 | 10079 | 华北电力大学 | b |
21 | 10145 | 东北大学 | b |
22 | 10173 | 东北财经大学 | b |
23 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | b |
24 | 10246 | 复旦大学 | b |
25 | 10251 | 华东理工大学 | b |
26 | 10252 | 上海理工大学 | b |
27 | 10284 | 南京大学 | b |
28 | 10290 | 中国矿业大学 | b |
29 | 10294 | 河海大学 | b |
30 | 10386 | 福州大学 | b |
31 | 10486 | 武汉大学 | b |
32 | 10487 | 华中科技大学 | b |
33 | 10611 | 重庆大学 | b |
34 | 10613 | 西南交通大学 | b |
35 | 10614 | 电子科技大学 | b |
36 | 10699 | 西北工业大学 | b |
37 | 10700 | 西安理工大学 | b |
38 | 10008 | 北京科技大学 | b |
39 | 10013 | 北京邮电大学 | b |
40 | 10038 | 首都经济贸易大学 | b |
41 | 10055 | 南开大学 | b |
42 | 10060 | 天津理工大学 | b |
43 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | b |
44 | 10254 | 上海海事大学 | b |
45 | 10255 | 东华大学 | b |
46 | 10272 | 上海财经大学 | b |
47 | 10280 | 上海大学 | b |
48 | 10288 | 南京理工大学 | b |
49 | 10299 | 江苏大学 | b |
50 | 10384 | 厦门大学 | b |
51 | 10421 | 江西财经大学 | b |
52 | 10422 | 山东大学 | b |
53 | 10497 | 武汉理工大学 | b |
54 | 10532 | 湖南大学 | b |
55 | 10558 | 中山大学 | b |
56 | 11414 | 中国石油大学 | b |
57 | 90045 | 空军工程大学 | b |
58 | 10001 | 北京大学 | b- |
59 | 10070 | 天津财经大学 | b- |
60 | 10078 | 华北水利水电大学 | b- |
61 | 10080 | 河北工业大学 | b- |
62 | 10151 | 大连海事大学 | b- |
63 | 10183 | 吉林大学 | b- |
64 | 10216 | 燕山大学 | b- |
65 | 10289 | 江苏科技大学 | b- |
66 | 10403 | 南昌大学 | b- |
67 | 10424 | 山东科技大学 | b- |
68 | 10456 | 山东财经大学 | b- |
69 | 10491 | 中国地质大学 | b- |
70 | 10559 | 暨南大学 | b- |
71 | 10618 | 重庆交通大学 | b- |
72 | 10701 | 西安电子科技大学 | b- |
73 | 10703 | 西安建筑科技大学 | b- |
74 | 11845 | 广东工业大学 | b- |
75 | 10002 | 中国人民大学 | c |
76 | 10010 | 北京化工大学 | c |
77 | 10030 | 北京外国语大学 | c |
78 | 10034 | 中央财经大学 | c |
79 | 10037 | 北京物资学院 | c |
80 | 10075 | 河北大学 | c |
81 | 10142 | 沈阳工业大学 | c |
82 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | c |
83 | 10300 | 南京信息工程大学 | c |
84 | 10336 | 杭州电子科技大学 | c |
85 | 10356 | 中国计量大学 | c |
86 | 10414 | 江西师范大学 | c |
87 | 10445 | 山东师范大学 | c |
88 | 10511 | 华中师范大学 | c |
89 | 10590 | 深圳大学 | c |
90 | 10616 | 成都理工大学 | c |
91 | 10651 | 西南财经大学 | c |
92 | 10674 | 昆明理工大学 | c |
93 | 11065 | 青岛大学 | c |
94 | 10057 | 天津科技大学 | c |
95 | 10058 | 天津工业大学 | c |
96 | 10108 | 山西大学 | c |
97 | 10291 | 南京工业大学 | c |
98 | 10293 | 南京邮电大学 | c |
99 | 10337 | 浙江工业大学 | c |
100 | 10338 | 浙江理工大学 | c |
101 | 10353 | 浙江工商大学 | c |
102 | 10360 | 安徽工业大学 | c |
103 | 10459 | 郑州大学 | c |
104 | 10488 | 武汉科技大学 | c |
105 | 10495 | 武汉纺织大学 | c |
106 | 10520 | 中南财经政法大学 | c |
107 | 10615 | 西南石油大学 | c |
108 | 10617 | 重庆邮电大学 | c |
109 | 10621 | 成都信息工程大学 | c |
110 | 10689 | 云南财经大学 | c |
111 | 11075 | 三峡大学 | c |
112 | 11232 | 北京信息科技大学 | c |
113 | 10011 | 北京工商大学 | c- |
114 | 10022 | 北京林业大学 | c- |
115 | 10107 | 石家庄铁道大学 | c- |
116 | 10125 | 山西财经大学 | c- |
117 | 10154 | 辽宁工业大学 | c- |
118 | 10191 | 吉林建筑大学 | c- |
119 | 10225 | 东北林业大学 | c- |
120 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | c- |
121 | 10327 | 南京财经大学 | c- |
122 | 10378 | 安徽财经大学 | c- |
123 | 10385 | 华侨大学 | c- |
124 | 10427 | 济南大学 | c- |
125 | 10430 | 山东建筑大学 | c- |
126 | 10466 | 河南农业大学 | c- |
127 | 10536 | 长沙理工大学 | c- |
128 | 10592 | 广东财经大学 | c- |
129 | 10622 | 四川理工学院 | c- |
130 | 10704 | 西安科技大学 | c- |
131 | 10792 | 天津城建大学 | c- |
132 | 11799 | 重庆工商大学 | c- |
133 | 11846 | 广东外语外贸大学 | c- |
综合介绍管理科学与工程专业的就业情况和前景都还是很不错的,属于热门专业,每年报考的人数也是比较多的,特别是以上介绍前十名的院校,报考人数比较紧张,所以如果要报考该专业的学生一定要进入报考院校的凯发k8娱乐官网仔细了解每年的录取分数。